会話_病んでる彼
(0コメント)| 選択肢Ⅰ | 機嫌 | 選択肢Ⅱ | 機嫌 | 選択肢Ⅲ | 機嫌 |
|---|---|---|---|---|---|
| バラ | +15 | 知らない | |||
| あなたを愛しています | +15 | 好きにしていいよ | |||
| 愛してると言われたい | |||||
| 愛してるってことだよ | +15 | ||||
| 花言葉に意味はないよ | |||||
| スイセン | |||||
| 花に興味ない |
| 選択肢Ⅰ | 機嫌 | 選択肢Ⅱ | 機嫌 | 選択肢Ⅲ | 機嫌 |
|---|---|---|---|---|---|
| そうだね | |||||
| 興味ない | +15 | そうだよ | +15 | どうなってたの? | |
| 見てみたかった | |||||
| 変なことしないでね | |||||
| そんなことない | - | - | |||
| ユウトは? | - | - | |||
| 邪魔だよ |
| 選択肢Ⅰ | 機嫌 | 選択肢Ⅱ | 機嫌 | 選択肢Ⅲ | 機嫌 |
|---|---|---|---|---|---|
| やめて! | |||||
| 怖いよ | |||||
| お願いします | +15 | グレーがいい | +15 | グレーが好き | |
| ユウトの髪とおそろい | +15 | ||||
| 黒が嫌だから | |||||
| 黒はない | |||||
| 綺麗な色 |
| 選択肢Ⅰ | 機嫌 | 選択肢Ⅱ | 機嫌 | 選択肢Ⅲ | 機嫌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大丈夫だよ | +10 | ①サンプル2 | +15 | ①サンプル3 | +15 |
| ありがとう | +15 | 今、1枚隠さなかった? | |||
| 気持ち悪い | |||||
| 私はユウトのを畳むね♪ | +15 | 新婚さんみたいだね | +15 | ||
| 仕方なくだけどね | |||||
| やっぱりめんどい | |||||
| 触らないで!! | -5 |
| 選択肢Ⅰ | 機嫌 | 選択肢Ⅱ | 機嫌 | 選択肢Ⅲ | 機嫌 |
|---|---|---|---|---|---|
| そんなことないよ | +15 | 信じて…? | +10 | ||
| 君以外見てない | +15 | 許さない | -5 | ||
| 許してあげる | |||||
| もう2度とこんなこと言わないで | |||||
| じゃあ信じなくていい | -5 | ||||
| ボーっとしてただけ | |||||
| かっこいいと思っただけ |
| 選択肢Ⅰ | 機嫌 | 選択肢Ⅱ | 機嫌 | 選択肢Ⅲ | 機嫌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紙で指切っちゃった | +15 | 舐めて | +15 | やっぱりだめ | |
| 冗談だよ | +15 | ||||
| 嘘に決まってるでしょ | |||||
| 痛いよ… | |||||
| 大げさだな | |||||
| なんでもないよ | +10 | ||||
| 触らないで!! | -5 |
| 選択肢Ⅰ | 機嫌 | 選択肢Ⅱ | 機嫌 | 選択肢Ⅲ | 機嫌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 変なもの入れないでね | +10 | ||||
| 食べたくない | -5 | - | - | - | - |
| なに作ってくれるの? | +15 | - | - | - | - |
| ②サンプル2 | +10 | - | - | ||
| ③サンプル2 | -5 | - | - | ||
| ②サンプル3 | +10 | ||||
| ③サンプル3 | -5 |
| 選択肢Ⅰ | 機嫌 | 選択肢Ⅱ | 機嫌 | 選択肢Ⅲ | 機嫌 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①サンプル1 | +15 | ①サンプル2 | +15 | ①サンプル3 | +15 |
| ②サンプル3 | +10 | ||||
| ③サンプル3 | -5 | ||||
| ②サンプル2 | +10 | - | - | ||
| ③サンプル2 | -5 | - | - | ||
| ②サンプル1 | +10 | - | - | - | - |
| ③サンプル1 | -5 | - | - | - | - |
| 選択肢Ⅰ | 機嫌 | 選択肢Ⅱ | 機嫌 | 選択肢Ⅲ | 機嫌 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①サンプル1 | +15 | ①サンプル2 | +15 | ①サンプル3 | +15 |
| ②サンプル3 | +10 | ||||
| ③サンプル3 | -5 | ||||
| ②サンプル2 | +10 | - | - | ||
| ③サンプル2 | -5 | - | - | ||
| ②サンプル1 | +10 | - | - | - | - |
| ③サンプル1 | -5 | - | - | - | - |
| 選択肢Ⅰ | 機嫌 | 選択肢Ⅱ | 機嫌 | 選択肢Ⅲ | 機嫌 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①サンプル1 | +15 | ①サンプル2 | +15 | ①サンプル3 | +15 |
| ②サンプル3 | +10 | ||||
| ③サンプル3 | -5 | ||||
| ②サンプル2 | +10 | - | - | ||
| ③サンプル2 | -5 | - | - | ||
| ②サンプル1 | +10 | - | - | - | - |
| ③サンプル1 | -5 | - | - | - | - |
コメント(0)
